Терминал GALILEOSKY BASE BLOCK
GALILEOSKY BASE BLOCK – новое поколение терминалов, вышедших в свет благодаря усовершенствованию самой популярной линейки продуктов Galileosky. Линейка подходит для решения широкого спектра задач в области мониторинга автотранспорта благодаря возможности самостоятельного расширения функционала при помощи технологии Easy Logic. Кроме этого, модели “Базовый блок” отличает низкий уровень энергопотребления и компактный изолированный корпус.
Описание
Base Block – новое поколение терминалов, вышедших в свет благодаря усовершенствованию самой популярной линейки продуктов Galileosky. Линейка подходит для решения широкого спектра задач в области мониторинга автотранспорта благодаря возможности самостоятельного расширения функционала при помощи технологии Easy Logic. Кроме этого, модели “Базовый блок” отличает низкий уровень энергопотребления и компактный изолированный корпус.
Комплект поставки:
- Прибор Base Block
- Антенна ГЛОНАСС/GPS
- Антенна GSM
- Комплект шнуров
- Паспорт
- Свидетельство об оснащении мобильного объекта прибором GALILEOSKY
- Фирменная упаковка
Основные возможности
| RS-485 | да |
| RS-232 | опция |
| CAN | да |
| 1-Wire | опция |
| Количество аналогово/дискретно/частотно/импульсных входов | 4 |
| Транзисторные выходы | 2 |
| 3G | опция |
| Wi-Fi | опция |
| Кол-во и размер сим-карт | 1 micro |
| Тревожная кнопка | да |
| Акселерометр | да |
| 2 параллельных сервера | да |
| Размер внутренней памяти (записей) | 450 000 |
| Карта памяти, объем | опция |
| Контроль топлива | да |
| Резервное питание | да |
| iButton | опция |
| Голосовая связь | опция |
| Дистанционное обновление прошивки | да |
| Дистанционная настройка | да |
Технические характеристики
| Основные параметры/модификация | Lite | Optimum | Hard Wi-Fi | Hard 3G |
| ГЛОНАСС/GPS-модуль | да | |||
| Наличие спутникового модуля Iridium | нет | |||
| Наличие модуля Bluetooth | нет | |||
| GSM-модем | GSM 900/1800 | |||
| Тип антенн (ГЛОНАСС/GPS, GSM) | внешние | |||
| Канал передачи данных | GPRS/SMS | |||
| Время холодного старта | 25 c | |||
| Время горячего старта | 1 с | |||
| Точность определения координат, не хуже | 5 м | |||
| Поддержка 2G | да | |||
| Поддержка 3G | нет | нет | да | да |
| Размер внутренней памяти (Мб) | 2 | 2/16 | ||
| Максимальное количество точек во внутренней памяти | 58 000 | 450 000 | ||
| Размер внешней памяти (Гб) | – | До 32 | ||
| Количество слотов для SIM-карт | 1 | |||
| Наличие входа для карты Micro-SD | нет | да | ||
| Возможность установки SIM-чипа | да | |||
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 | |||
| Цифровые интерфейсы | CAN, RS485 | CAN, RS485, RS-232, 1-Wire | ||
| Разрядность АЦП | 16 бит | |||
| Входы и выходы | ||||
| Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 4 | |||
| Транзисторные выходы | 2 | |||
| Количество цифровых входов RS232 | нет | 2 | ||
| Количество цифровых входов RS485 | 1 | |||
| Наличие цифрового входа 1-Wire | нет | да | ||
| Наличие входа Jack 3,5 под микрофон | нет | |||
| Наличие входа Jack 3,5 под динамик | нет | |||
| Наличие входа Jack 2,5 под динамик | нет | |||
| Функции | ||||
| Возможность изменения настроек через SMS | да | |||
| Максимальное число камер/RS232 | нет | 2 | ||
| Максимальное число камер/RS485 | нет | 1 | ||
| Максимальное число ДУТ/RS232 | нет | 2 | ||
| Максимальное число ДУТ/RS485 | 16 | |||
| Количество датчиков учета пассажиропотока | до 8 | |||
| Оснащение внутренним аккумулятором | да | |||
| Голосовая связь | нет | да | ||
| Возможность подключения тангенты КМС-25 или совместимой | нет | да | ||
| Наличие акселерометра | да | |||
| Наличие гироскопа | нет | |||
| Корпус | ||||
| Усиленные разъемы | да | |||
| Датчик вскрытия | нет | |||
| Материал корпуса | металл, пластик | |||
| Степень защиты корпуса | – | |||
| Вес | не более 150 г | |||
| Размер | 80 х 71 х 28 мм | |||
| Срок службы | ||||
| Гарантийный срок | 3 года | |||
| Средний срок службы | 10 лет | |||
| Срок службы внутренней аккумуляторной батареи | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет | |||
| Рабочий диапазон температур | -40 …+ 85 С | |||
| Питание | ||||
| Средняя потребляемая мощность | 1,6 Вт | |||
| Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА | |||
| Напряжение питания | 9-39 В | |||
| Диапазон измеряемых напряжений ДАВ | 0-33 В | |||
| Максимальная измеряемая частота ДАВ | 4 кГц | |||
| Максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала | 30В | |||
| Максимальный ток, подключаемый к выходу терминала | 80мА | |||
Возможности подключения дополнительных устройств (мелко внизу или сбоку)
1-Wire
RFID метки*
Ключи iButton DS1990, DS1982*
Термометры DS18S20 (DS1820, DS18B20) и\или датчики температуры и влажности DS1923*
CAN
Поддержка протокола CAN-шины – J1939 (FMS, Scaner, User_29bit, User_11bit)
Поддержка протокола CAN-шины – J1979 (Scaner, User_29bit, User_11bit)
RS232
Цифровые датчики уровня топлива*
CAN-LOG*
Весовые индикаторы AWT640, CI5010A, WinScale Dinamica Generale, Тензо-М ТВ-003/05М, GRAINScale, МИДЛ МИ ВДА12Я*
Индикатор CUB5B*
Курсоуказатель Trimble*
Навигатора GARMIN*
Оборудование рефрижераторов ThermoKing, Euroscan и Carrier DataCold*
СКД Pressure Pro*
Счетчик электроэнергии РЭП-500*
Фотокамера GalileoSky*
Тахограф Атол Drive 5*
СКД Pressure Pro Pulse*
СКД TPMS*
Тахограф Continental VDO (DTCO 3283, DTCO 1381)*
RS485
Eurosens Delta
UHF RFID Reader
Тахографом ШТРИХ-ТахоRUS
Тахографом Меркурий ТА-001
СИ СЕНС
RFID считыватель Matrix 5
Ццифровые датчики уровня топлива
Фотокамера GalileoSky*
Дозиметр ДБГ-С11Д
ДАВ
Аналогово-частотные датчики уровня топлива
Импульсные расходомеры
Датчики учета пассажиропотока
Аналоговая тревожная кнопка
*Кроме версии Lite
| Средняя потребляемая мощность | 1,6 Вт |
| Разрядность АЦП | 10 бит |
| Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 8 |
| Количество дискретных выходов | 4 |
| Цифровые интерфейсы | 1-Wire, CAN, USB, RS-232, RS-485 |
| Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА |
| ГЛОНАСС-модуль | MGGS2217 |
| GSM-модем | GSM 900/1800 |
| Канал передачи данных | GPRS/SMS |
| Тип антенн (ГЛОНАСС, GSM) | внешние |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| microSD | до 32 Гб |
| Напряжение питания | 9-39 В |
| Размер | 102,0 × 71,0 × 28,0 мм |
| Вес | 300 г |
| Рабочий диапазон температур | -30…+60 °C |
| Расширенный диапазон температур | -40…+85 °C |





