
Доступные комплектации | |
Мониторинг местоположения онлайн (Контроль местоположения) | ✅ |
Контроль режима труда и отдыха водителей | ✅ |
Контроль уровня топлива (Контроль заправок и сливов) | ✅ |
Контроль расхода топлива | ✅ |
Контроль нагрузки на ось | ✅ |
Контроль открытия двери (Контроль грузового отсека) | ✅ |
Контроль включения зажигания | ✅ |
Контроль оборотов двигателя | ✅ |
Контроль давления в шинах | ✅ |
Тревожная кнопка (Отправка сигнала тревоги) | ✅ |
Голосовая связь с водителем (Связь с водителем) | ✅ |
Видеорегистрация событий | ✅ |
Фото и видео фиксация событий | ✅ |
Контроль качества вождения | ✅ |
Контроль ремня безопасности | ✅ |
Контроль температуры (Температурный режим в грузовом отсеке) | ✅ |
Контроль периодичности ТО | ✅ |
Контроль раздачи топлива | ✅ |
Доступные комплектации | |
Мониторинг местоположения онлайн | ✅ |
Контроль режима труда и отдыха водителей | ✅ |
Контроль уровня топлива | ✅ |
Контроль расхода топлива | ✅ |
Контроль нагрузки на ось | ✅ |
Контроль открытия двери (Контроль грузового отсека) | ✅ |
Контроль включения зажигания | ✅ |
Контроль оборотов двигателя | ✅ |
Контроль давления в шинах | ✅ |
Тревожная кнопка (Отправка сигнала тревоги) | ✅ |
Голосовая связь с водителем (Связь с водителем) | ✅ |
Видеорегистрация событий | ✅ |
Фото и видео фиксация событий | ✅ |
Контроль качества вождения | ✅ |
Контроль ремня безопасности | ✅ |
Контроль температуры | ✅ |
Контроль периодичности ТО | ✅ |
Контроль раздачи топлива | ✅ |